Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
Nutniční hodnoty:
Výživové údaje | 100ml | 250ml | (%*) |
Energetická hodnota: | 99 kj / 24 kcal | 247 kj / 60 kcal | 9 % |
Tuky: | 0 g | 0 g | 0 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy: | 5,9 g | 28 g | 5% |
z toho cukry: | 3,9 g | 28 g | 4% |
Bílkoviny: | 0 g | 0 g | 0 % |
Sůl: | 0 g | 0 g | 0 % |
Složení: voda, cukr, maltodextrin, kyselina (kyselina citronová), regulátory kyselosti (citronany sodné, fosforečnany draselné a oxid hořečnatý), jedlá sůl, emulgátory (E 414 a E 445), antioxidant (kyselina askorbová), přírodní aroma, sladidla (sukralosa a acesulfam K), barvivo (karoteny).